DOLAR 49,51740,11%
EURO 55,6168-0,03%
ALTIN 6.623,03-0,18
BITCOIN 4006874-1.43416%
Kırklareli
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4034191 20098843 % -0.9613 17:46
  • Ethereum 120057 122139509.34817 % -0.6937 17:46
  • Tether 49.48 183663961196.82 % 0.22866 17:46
  • BNB 35835 133158417.89 % -1.18432 17:46
  • XRP 64.79 63129671205 % -2.37829 17:46
  • USDC 49.51 72565393702.296 % 0.24284 17:46
  • Solana 5165.04 589324022.62408 % -1.49698 17:46
  • TRON 16.55 94998423614.536 % 1.10913 17:46
  • Figure Heloc 51.26 23950374574.928 % 0.95406 17:46
  • Zcash 57592 16988150.165545 % -5.60716 17:46
  • Hyperliquid 3936.72 222445714.07414 % -2.76816 17:46
  • Dogecoin 3.98 156343966383.71 % -0.89029 17:46
  • Monero 27332 18818411.217523 % 1.3268 17:46
  • USDS 49.52 10234649429.245 % 0.2147 17:46
  • Chainlink 613.95 766849970.42488 % -0.88604 17:46
  • WhiteBIT Coin 3959.55 118786640 % -0.92292 17:46
  • Cardano 11.12 37553537941.909 % -2.66704 17:46
  • LEO Token 447.66 919857851.9 % 0.22931 17:46
  • NEAR Protocol 252.13 1309110170 % -3.09564 17:46
  • Stellar 8.96 35173898038.092 % -1.99338 17:46
  • Rain 0.442552 709252819451.81 % -0.18331 17:46
  • Bitcoin Cash 13652.97 20103615.521651 % -0.49543 17:46
  • Ethena USDe 49.49 4699634426.7717 % 0.21501 17:46
  • Litecoin 2964.02 77720979.708332 % -0.73588 17:46
  • Dai 49.54 4527355685.4799 % 0.22743 17:46
  • Uniswap 357.75 624796422.48087 % -3.13847 17:46
  • Avalanche 498.88 443564173.47875 % 1.26274 17:46
  • Sui 50.65 4118270447.6404 % -0.6208 17:46
  • Canton 5.11 39852140693.549 % -4.64315 17:46
  • Gram (prev. Toncoin) 67.22 2828775980.8063 % -0.93978 17:46
  • Hedera 4.12 44027157648.925 % -0.45164 17:46
  • Tether Gold 206007 808994.63 % 0.50409 17:46
  • Bittensor 13782.64 11339645.9251 % 0.91621 17:46
  • Global Dollar 49.53 3090582538.385 % 0.23398 17:46
  • Shiba Inu 0.00025156 5.8923836232454E+14 % -0.37384 17:46
  • Quant 10021.64 14556178.164081 % -3.83424 17:46
  • Cronos 2.85 49556218516.042 % -1.49113 17:46
  • Bitway 93.53 1505787513.6457 % 1.1558 17:46
  • Ethena 9.87 13406250000 % -1.5778 17:46
  • OKB 5807.22 21000000 % -0.49015 17:46
  • Aave 7734.93 15436253.782641 % 0.37414 17:46
  • Circle USYC 56.5 2092586206.1374 % 0.24758 17:46
  • Ondo US Dollar Yield 56.93 2048089542.7963 % 0.28072 17:46
  • Ondo 22.58 4869330647 % -1.13962 17:46
  • Polkadot 58.35 1707648992.5977 % 5.20943 17:46
  • Pump.fun 0.214447 462811826000.78 % -5.26903 17:46
  • Worldcoin 25.07 3814434091.4064 % 1.27681 17:46
  • Aster 35.04 2713596421.7797 % 0.27706 17:46
  • Falcon USD 49.28 1891582038.8121 % 0.247 17:46
  • PAX Gold 206064 440636.087469 % 0.41424 17:46
  • World Liberty Financial 2.82 31779484250 % -1.36484 17:46
  • MemeCore 38.92 2287017631.7578 % -4.80195 17:46
  • USDD 49.4 1774803848 % 0.19214 17:46
  • Mantle 26.52 3302003382.5368 % 1.31298 17:46
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.44 1487728330.6644 % 0.35371 17:46
  • Internet Computer 149.68 557898341.24408 % -1.57982 17:46
  • Pepe 0.00019743 4.2069E+14 % -4.20682 17:46
  • Morpho 117.78 701390685.3905 % -0.98764 17:46
  • Sky 3.51 23428082223.287 % -0.55522 17:46
  • United Stables 49.5 1575144634.63 % 0.2397 17:46
  • HTX DAO 8.19E-5 8.888463705382E+14 % 1.09038 17:46
  • Arbitrum 9.65 6892115031 % 1.48995 17:46
  • Bitget Token 94.94 699992029.6481 % -1.22803 17:46
  • BFUSD 49.44 1320000000 % 0.18713 17:46
  • Ethereum Classic 393.33 158789586.0269 % -0.9957 17:46
  • Venice Token 1150.66 48459479.719468 % -7.38001 17:46
  • JUST 6.73 8018019892.3417 % 1.46884 17:46
  • Gate 509.87 104677194.2337 % -0.66679 17:46
  • Algorand 5.74 9072218568.5843 % 1.68518 17:46
  • KuCoin 368 139655021.2774 % 1.08595 17:46
  • Kaspa 1.8 27758578700.479 % 0.92294 17:46
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10632720990.028 % -0.89475 17:46
  • Jupiter 14.91 3319369204.37 % -3.05634 17:46
  • Render 95.18 518776241.28269 % -3.36591 17:46
  • Blockchain Capital 5236.75 9112111 % 0.21748 17:46
  • Filecoin 57.12 835353382 % 6.39291 17:46
  • Cosmos Hub 86.28 536434091.63097 % 0.41769 17:46
  • Injective 433.08 100000000 % 5.02803 17:46
  • Aerodrome Finance 43.14 1004128965.3726 % -1.75813 17:46
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.98 73381681.482004 % 0.2275 17:46
  • NEXO 40.48 1000000000 % -1.75715 17:46
  • LayerZero 101.14 399976127.72813 % -3.03811 17:46
  • Lighter 154.57 250000000 % 0.92367 17:46
  • Aptos 42.21 883042885.78389 % 4.14282 17:46
  • Stacks 19.62 1875116221.1199 % -1.96859 17:46
  • ​​Stable 1.32 27265752400 % -0.42007 17:46
  • GHO 49.45 699000000 % 0.21684 17:46
  • Midnight 2.07 16607399400.635 % -2.12279 17:46
  • PancakeSwap 107.15 317954325.30209 % -2.14625 17:46
  • Celestia 34.51 981722015.41288 % 18.02385 17:46
  • Akedo 1.48 22796250000 % -14.68064 17:46
  • XDC Network 1.68 19946688440 % -0.74385 17:46
  • Pyth Network 4.23 7874959029.7496 % -8.59711 17:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.