DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN 28274390.50113%
Kırklareli
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2829931 20039087 % 0.75621 02:01
  • Ethereum 73193 120684517.59131 % 0.58612 02:01
  • Tether 46.04 186959396801.45 % -0.01583 02:01
  • BNB 26688 134784168.85 % 0.49542 02:01
  • USDC 46.05 75448597282.61 % -0.00331 02:01
  • XRP 51.4 62053900985 % 1.44814 02:01
  • Solana 2929.89 579304880.28636 % -0.52331 02:01
  • TRON 14.92 94818840987.341 % 0.99625 02:01
  • Figure Heloc 47.6 18563726295.747 % 0.46022 02:01
  • Hyperliquid 2673.96 222445714.07414 % -2.54257 02:01
  • Dogecoin 3.84 154555316383.71 % 2.00222 02:01
  • LEO Token 432.26 920458894.9 % -2.27329 02:01
  • Rain 0.602741 622649773232.1 % 0.01429 02:01
  • Stellar 9.84 33728500553.264 % 7.50997 02:01
  • Zcash 17670.54 16751384.540545 % 0.48603 02:01
  • Canton 7.54 38733595236.419 % 9.38727 02:01
  • Cardano 7.41 37160010595.838 % 1.72959 02:01
  • Monero 13512.31 18761628.792661 % -4.23261 02:01
  • Chainlink 347.73 727099970.42555 % 2.49128 02:01
  • WhiteBIT Coin 2014.91 118289410 % 0.32338 02:01
  • Toncoin 80.41 2673776255.2559 % 15.00229 02:01
  • USD1 46.03 4626384475.0616 % 0.03628 02:01
  • Bitcoin Cash 10158.94 20044556.146651 % 3.67535 02:01
  • LAB 650.05 312542846 % 57.65544 02:01
  • Dai 46.08 4278408795.7665 % 0.06959 02:01
  • MemeCore 142.47 1309937496.9256 % 9.52421 02:01
  • Hedera 3.73 43373517397.405 % 0.99432 02:01
  • Litecoin 1936.66 77246401.983471 % -3.1466 02:01
  • Sui 34.49 4029196852.4544 % 6.21729 02:01
  • Avalanche 312.15 431771961.17721 % 0.58152 02:01
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00021383 5.8924320886905E+14 % 1.91555 02:01
  • Cronos 2.71 44826259207.418 % 1.65194 02:01
  • Tether Gold 198027 612823.659532 % -0.09811 02:01
  • Global Dollar 46.06 2547300827.0954 % -0.0332 02:01
  • NEAR Protocol 89.41 1297547472 % -2.56888 02:01
  • Ondo US Dollar Yield 52.32 1886901116.8338 % -1.83877 02:01
  • PAX Gold 198376 460964.775 % -0.30542 02:01
  • Bittensor 9201.71 9597491 % 2.10543 02:01
  • World Liberty Financial 2.61 31773630896 % 2.00825 02:01
  • Mantle 23.95 3302294382.5368 % -0.15861 02:01
  • Ondo 15.57 4869330647 % 0.75848 02:01
  • Aster 29.09 2579922243.4699 % 2.54722 02:01
  • Polkadot 44.25 1687297831.3307 % 1.63769 02:01
  • HTX DAO 8.073E-5 9.0570766407358E+14 % 0.86999 02:01
  • Worldcoin 21.57 3384358395.1882 % -5.96157 02:01
  • Uniswap 115.84 622671561.55388 % 2.86678 02:01
  • OKB 3236.33 21000000 % -0.66217 02:01
  • Falcon USD 45.89 1466842986.7239 % 0.02751 02:01
  • Pi Network 5.91 10675186436.825 % 3.16404 02:01
  • Internet Computer 108.55 553377659.83488 % 3.33744 02:01
  • Sky 2.57 23256706569.004 % -4.60272 02:01
  • Bitget Token 84.69 699992035.97879 % 0.50073 02:01
  • Humanity 30.45 1825000000 % 13.80653 02:01
  • Pepe 0.00012609 4.2069E+14 % 1.27724 02:01
  • Morpho 77.31 646027664.30648 % 0.85496 02:01
  • Ethereum Classic 318.45 156559601.6229 % 1.8582 02:01
  • Quant 3173.61 14544176.164081 % 5.56788 02:01
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.89 806318542.57441 % 0.01786 01:55
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % 0 02:00
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 87345135.258778 % 0 01:55
  • DeXe 944.22 46750552.58384 % 3.71713 02:01
  • Aave 2868.8 15179911.874935 % 1.4509 02:01
  • Ethena 4.36 9293750000 % -0.58653 02:01
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0 02:00
  • Render 76.07 518743261.01407 % -0.62854 02:01
  • Cosmos Hub 76.63 512688064.73969 % 0.37929 02:01
  • POL (ex-MATIC) 3.68 10656711546.43 % 3.80471 02:01
  • KuCoin 287.68 134655021.73557 % 1.81781 02:01
  • Algorand 4.32 8923370941.8003 % 0.32428 02:01
  • 币安人生 (BinanceLife) 38.69 1000000000 % 19.37474 02:01
  • Kaspa 1.4 27416658504.525 % -1.9235 02:01
  • ​​Stable 1.58 23365332990 % 10.86528 02:01
  • Venice Token 747.9 46816540.808598 % -9.90082 02:01
  • NEXO 34.78 1000000000 % 1.8686 02:01
  • JUST 3.86 8543764567.3127 % 2.59254 02:01
  • Audiera 107.24 288016666 % 37.47386 02:01
  • Siren 42.21 726587560.36967 % 24.82491 02:01
  • Gate 285.45 106483509.17747 % 0.10741 02:01
  • Beldex 3.62 7738225688.1069 % -0.38704 02:01
  • XDC Network 1.38 19946688440 % 2.83478 02:01
  • Filecoin 34.51 788013672 % 2.64164 02:01
  • Flare 0.313783 85454489220.5 % 1.43642 02:01
  • Aptos 31.1 820133966.59256 % 1.7974 02:01
  • Usual USD 45.99 553402360.57268 % -0.00969 02:01
  • Injective 244.63 100000000 % 2.92329 02:01
  • Jupiter 7.21 3320312968.08 % -0.05567 02:01
  • Pump.fun 0.068162 350147690499 % 4.95807 02:01
  • Midnight 1.43 16607399400.635 % 1.50864 02:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.