DOLAR 36,2659 0.04%
EURO 37,9561 -0.21%
ALTIN 3.396,610,58
BITCOIN 3458801-0.9575%
Kırklareli

KAPALI

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3459642 19825840 % -0.93342 06:29
  • Ethereum 96536 120556761.34775 % -0.60671 06:29
  • XRP 93.41 57818864895 % -3.91275 06:29
  • Tether 36.25 141762384601.69 % 0.06437 06:29
  • BNB 23656 145887575.79 % -3.12356 06:29
  • Solana 6100.87 488507680.88696 % -8.74714 06:29
  • Dogecoin 9.08 148057346383.71 % -4.82112 06:29
  • Cardano 28.37 35918136268.482 % -3.04134 06:29
  • Lido Staked Ether 96506 9402079.2046128 % -0.70519 06:29
  • TRON 8.61 86093447246.51 % -2.3491 06:29
  • Wrapped Bitcoin 3455712 129138.42002211 % -0.84995 06:29
  • Chainlink 662.2 638099970.45056 % -3.19158 06:29
  • Wrapped stETH 115752 3376989.1138219 % -0.11492 06:29
  • Stellar 11.82 30613000069.54 % -4.74301 06:29
  • Avalanche 868.9 413706233.24298 % -4.1974 06:29
  • Sui 112.61 3089707194.5089 % -5.18529 06:29
  • Litecoin 4391.03 75545239.483471 % -3.73578 06:29
  • Toncoin 131.98 2494547028.494 % -4.13329 06:29
  • LEO Token 355.03 924115917.9 % 0.42629 06:29
  • Hyperliquid 972.1 333928180 % 4.15044 06:29
  • Shiba Inu 0.00055255 5.8925383375126E+14 % -4.22204 06:29
  • USDS 36.24 8806010388.7566 % -0.01073 06:29
  • Hedera 7.46 41903956526.57 % -6.32197 06:29
  • Binance-Peg WETH 96607 604999.99995984 % -0.81665 06:29
  • Polkadot 171.25 1522267060 % -2.70577 06:29
  • MANTRA 265.02 972791997.13 % -2.33246 06:29
  • Yay StakeStone Ether 96550 2569838.5634506 % -3.05901 06:29
  • Bitcoin Cash 11453.16 19830843.646651 % -3.6278 06:29
  • Bitget Token 182.62 1199999994.2 % 2.16991 06:29
  • Ethena USDe 36.23 6035207198.8556 % 0.04744 06:29
  • Uniswap 345.76 600483073.71 % -1.74397 06:29
  • Wrapped eETH 102282 1910464.9597833 % -0.62201 06:29
  • Monero 8531.28 18446744.07371 % 1.13446 06:29
  • Pepe 0.00034417 4.2069E+14 % -1.97545 06:29
  • WhiteBIT Coin 985.67 144118517.10815 % -0.34878 06:29
  • Aave 9134.06 15073241.938251 % -3.14193 06:29
  • NEAR Protocol 115.21 1185165436 % -7.01775 06:29
  • Ondo 43.08 3159107529 % -5.87611 06:29
  • Mantle 38.13 3364694382.8368 % 2.98866 06:29
  • sUSDS 37.54 3211600938.8798 % -0.39331 06:29
  • Aptos 202.55 587233106.41369 % -5.11554 06:29
  • Official Trump 591.49 199999994.336 % -8.32041 06:29
  • Internet Computer 244.55 480960860.21625 % -3.9628 06:29
  • Ethereum Classic 725.04 150796333.30592 % -2.43623 06:29
  • Bittensor 12726.1 8379414 % -1.49032 06:29
  • OKB 1773.82 60000000 % -3.70706 06:29
  • Gate 822.22 125815473.19981 % -2.16727 06:29
  • Tokenize Xchange 1216.21 79995999.051124 % 5.77042 06:29
  • Kaspa 3.71 25721905506.087 % -6.07799 06:29
  • POL (ex-MATIC) 11.1 8563986671.6483 % -5.43157 06:29
  • VeChain 1.16 80985041177 % -4.16937 06:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3460099 26497.16279959 % -0.83408 06:29
  • Cronos 3.15 27313452998.13 % 0.11686 06:29
  • Algorand 9.47 8446687820.1986 % -5.25118 06:29
  • Render 151.88 517716590.05628 % -5.86483 06:29
  • First Digital USD 36.19 2087515488.4667 % -0.00239 06:29
  • Filecoin 118.48 633634393 % -3.40847 06:29
  • Arbitrum 16.88 4419312625 % -2.33932 06:29
  • Cosmos Hub 168.19 436698597.33193 % -2.80389 06:29
  • Jupiter 26.46 2637438888.89 % -13.21318 06:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.67 2604959126.672 % -6.46514 06:29
  • Lombard Staked BTC 3460842 19881.19198847 % -0.96125 06:29
  • Sonic (prev. FTM) 21.55 3175000000 % 9.17733 06:29
  • Optimism 40.45 1630705846 % -1.03733 06:29
  • Fasttoken 142.7 429147094.6 % 0.03441 06:29
  • Celestia 111.14 531197259.68787 % -0.60195 06:29
  • Lido DAO 64.17 896838471.87191 % -2.71855 06:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 100093 554740.14621466 % -0.56425 06:29
  • XDC Network 3.4 15689427483.6 % -3.8648 06:29
  • KuCoin 435.53 122606967.85134 % -0.80547 06:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3451111 15051.027227295 % -0.86494 06:29
  • Quant 3460.47 14544176.164091 % -1.304 06:29
  • Injective 514.37 97727220.33 % -7.12957 06:29
  • Ethena 15.9 3128125000 % -3.9376 06:29
  • Binance Staked SOL 6323.69 7727336.9437117 % -8.54314 06:29
  • Rocket Pool ETH 108760 450703.69938848 % -0.492 06:29
  • Stacks 31.96 1513569094.3443 % -5.10172 06:29
  • NEXO 48.23 1000000000 % -0.92603 06:29
  • Immutable 27.46 1743800322.3898 % -5.28749 06:29
  • The Graph 4.96 9548531509.1655 % -4.25701 06:29
  • Raydium 159.96 290865965.95934 % -9.30188 06:29
  • Theta Network 46.23 1000000000 % -3.79932 06:29
  • Movement 18.82 2400000000 % -4.1367 06:29
  • Mantle Staked Ether 102040 439056.2998567 % -0.61254 06:29
  • Bonk 0.00056628 77285178142927 % -9.5406 06:29
  • Flare 0.736758 59045048025.875 % -4.32708 06:29
  • Worldcoin 41.97 1032522360.759 % -5.57756 06:29
  • Usual USD 36.16 1140622461.942 % 0.07053 06:29
  • Sei 8.08 4657499999 % -4.22459 06:29
  • JasmyCoin 0.770443 48419999999.306 % -3.39223 06:29
  • DeXe 646.58 57103774.563131 % 1.06659 06:29
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3428720 10624.941412785 % -0.68608 06:29
  • EOS 22.3 1516885789.1746 % -3.00058 06:29
  • GALA 0.780307 43098995147.329 % -3.99766 06:29
  • The Sandbox 13.66 2445857126.2233 % -3.89503 06:29
  • Telcoin 0.363656 91032999999.01 % -15.25124 06:29
  • Maker 39181 835691.69399636 % 6.5706 06:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.