DOLAR 33,9008 0.03%
EURO 37,6352 -0.04%
ALTIN 2.809,880,81
BITCOIN 20403863.57949%
Kırklareli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2041897 19753690 % 3.75081 21:24
  • Ethereum 82641 120332633.33032 % 3.83486 21:24
  • Tether 33.95 118326711269.07 % 0.05461 21:24
  • BNB 18901.97 145887575.79 % 3.32101 21:24
  • Solana 4719.97 468113728.80631 % 2.58657 21:24
  • USDC 33.94 35706276925.048 % 0.04959 21:24
  • XRP 19.41 56386022594 % 1.03674 21:24
  • Lido Staked Ether 82723 9768987.6621163 % 3.68382 21:24
  • Dogecoin 3.65 145939446383.7 % 5.45233 21:24
  • Toncoin 197.79 2532919670.0265 % 4.89162 21:24
  • TRON 5.05 86700463649.932 % -2.08687 21:24
  • Cardano 12.26 35664388341.322 % 2.3917 21:24
  • Avalanche 845.82 405804175.45378 % 4.7396 21:24
  • Wrapped stETH 97303 3453381.5131669 % 3.43768 21:24
  • Wrapped Bitcoin 2038081 152942.50169608 % 3.55872 21:24
  • Shiba Inu 0.00047532 5.8926066492723E+14 % 4.96473 21:24
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82219 360699.58655831 % 4.44459 21:24
  • Chainlink 389.58 608099971.30834 % 7.55424 21:24
  • Bitcoin Cash 11369.45 19760403.021651 % 1.21787 21:24
  • Polkadot 150.85 1412032909.823 % 4.00008 21:24
  • LEO Token 193.14 925477178.9 % 1.21502 21:24
  • Uniswap 235.03 753766667 % 2.01008 21:24
  • Litecoin 2196.28 74970383.233471 % 2.96698 21:24
  • NEAR Protocol 145.12 1107181322.9488 % 1.15251 21:24
  • Kaspa 5.77 24682007363.831 % 2.07299 21:24
  • Internet Computer 290.92 470307846.28819 % 1.00597 21:24
  • Wrapped eETH 86497 1579880.5984869 % 3.56737 21:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.94 2521012371 % 0.54837 21:24
  • Pepe 0.00026927 4.2069E+14 % 7.99307 21:24
  • Monero 5812.82 18446744.07371 % -0.24996 21:24
  • Aptos 214.44 499128726.69845 % 3.10807 21:24
  • POL (ex-MATIC) 14.19 7111814683.9346 % 10.54963 21:23
  • Stellar 3.28 29611811230.878 % 1.69808 21:24
  • Ethereum Classic 637.3 148727028.9789 % 1.94499 21:24
  • Sui 34.86 2679963749.6339 % -0.85782 21:24
  • Ethena USDe 33.9 2674633307.7458 % 0.13288 21:24
  • First Digital USD 34 2515962448.15 % 0.31086 21:24
  • Stacks 56.07 1489059855.0854 % 0.70067 21:24
  • OKB 1362.7 60000000 % 2.47631 21:24
  • Bittensor 10798.13 7381023 % 8.36563 21:24
  • Cronos 2.8 26948967748.629 % 4.68646 21:24
  • Filecoin 126.88 585665846 % 2.69505 21:24
  • Aave 4863.27 14930710.3994 % -1.356 21:24
  • Immutable 44.73 1605299431.3898 % 5.75429 21:24
  • Render 179.08 392459381.45549 % 1.72648 21:24
  • Hedera 1.78 36962615238.134 % 4.57409 21:24
  • Injective 659.73 97727222.33 % 1.32072 21:24
  • Mantle 19.44 3266841707.8368 % 2.01433 21:24
  • Arbitrum 18.1 3496129217 % 2.69944 21:24
  • VeChain 0.770547 80985041177 % 3.28527 21:24
  • Optimism 52.48 1187596466 % 1.21441 21:24
  • Cosmos Hub 143.73 390688369.81327 % 3.39503 21:24
  • dogwifhat 55.26 998926392 % 5.5924 21:24
  • WhiteBIT Coin 372.23 144118517.10815 % 0.10097 21:24
  • Maker 55467 933298.18329673 % 1.23193 21:24
  • THORChain 141.1 335423413 % 6.5013 21:24
  • Fantom 16.88 2803634835.5266 % 1.9688 21:24
  • Rocket Pool ETH 92450 491602.78842937 % 3.21648 21:24
  • Bitget Token 32.39 1400001000 % 0.36047 21:24
  • Helium 264.53 169775223.98932 % 1.2866 21:24
  • Polygon 14.23 3144455827.8244 % 10.95278 21:24
  • Arweave 683.79 65454185.538151 % 0.76074 21:24
  • Theta Network 43.66 1000000000 % 7.48308 21:24
  • FLOKI 0.00438941 9690082299790 % 4.7128 21:24
  • Mantle Staked Ether 86150 485936.50954678 % 3.71703 21:24
  • Bonk 0.00059687 69474461693558 % 3.82898 21:24
  • Solv Protocol SolvBTC 2051477 20130.570607471 % 4.29045 21:24
  • Quant 2603.23 14544176.164091 % 2.19297 21:24
  • Algorand 4.51 8247450493.7612 % 2.11142 21:24
  • Pyth Network 10.03 3624988792.7134 % 0.62479 21:24
  • Jupiter 26.51 1350000000 % 1.73044 21:24
  • Gate 275.56 128060017.17436 % 3.06503 21:24
  • JasmyCoin 0.711438 48419999999.306 % 4.76063 21:24
  • Sei 10.36 3300000000 % 1.19882 21:24
  • KuCoin 278.94 117906971.28848 % 1.81397 21:24
  • Bitcoin SV 1653.82 19756178.125 % 0.67094 21:24
  • MANTRA 38.61 843162368.65 % -0.63573 21:24
  • Lido DAO 36.14 895272164.62109 % 4.50395 21:24
  • Ondo 22.17 1443764727.5882 % 3.35087 21:24
  • Celestia 149.78 210742157.88674 % 5.04931 21:24
  • Renzo Restaked ETH 83418 363567.32436113 % 2.68928 21:24
  • Core 32.26 909469992.72265 % 2.3911 21:24
  • Flow 19.1 1531769082.2639 % 1.04786 21:24
  • ether.fi Staked ETH 82407 351508.64294047 % 3.60012 21:24
  • BitTorrent 2.97E-5 9.68246428571E+14 % 1.13934 21:24
  • Fasttoken 86.7 326083725.97373 % -0.47604 21:24
  • Brett 2.83 9910171271.8918 % 5.19262 21:24
  • Notcoin 0.269957 102474423008.24 % 3.30677 21:24
  • Klaytn 4.59 5806693656.9481 % 2.48496 21:23
  • PayPal USD 33.96 781160186.39581 % 0.19325 21:24
  • EOS 17.16 1514454408.0661 % 1.05331 21:24
  • Beam 0.494467 51209507703 % 2.73284 21:24
  • MultiversX 907.43 27406262 % 0.09497 21:24
  • Starknet 13.93 1779797783 % 3.69244 21:24
  • USDD 33.75 733746329.91909 % -0.31639 21:24
  • Popcat 25.26 979978669.96 % 13.01111 21:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.