DOLAR 38,7950 0.01%
EURO 43,5623 0.24%
ALTIN 4.035,23-0,44
BITCOIN 40223640.88561%
Kırklareli
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.734 s Değişim: 0.35% 34,02 Adet:   930 Mio.Lot Hacim:   26.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 9753
EN DÜŞÜK 9,688
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,00 -1,19 11:00:48
  • AGHOL 294,25 -0,93 11:00:18
  • AGROT 8,15 0,25 11:00:53
  • AHGAZ 22,42 -1,58 11:00:16
  • AKBNK 52,40 0,29 11:00:54
  • AKSA 10,46 0,48 11:00:57
  • AKSEN 34,48 -0,06 11:00:56
  • ALARK 90,65 -0,33 11:00:45
  • ALFAS 47,50 0,89 11:00:39
  • ALTNY 75,55 0,40 11:00:22
  • ANHYT 79,85 -0,56 11:00:39
  • ANSGR 90,65 0,00 11:00:51
  • ARCLK 121,50 0,33 11:00:48
  • ARDYZ 28,44 -2,34 11:00:46
  • ASELS 138,00 0,88 11:00:56
  • ASTOR 105,40 -0,85 11:00:54
  • AVPGY 54,25 -0,18 11:00:33
  • BERA 15,96 1,79 11:00:23
  • BIMAS 493,75 -0,25 11:00:56
  • BRSAN 363,75 -0,07 11:00:40
  • BRYAT 2.028,00 -0,44 11:00:53
  • BSOKE 22,94 0,09 11:00:18
  • BTCIM 5,62 0,36 11:00:36
  • CANTE 1,64 1,23 11:00:54
  • CCOLA 53,25 -1,11 11:00:57
  • CIMSA 50,50 0,60 11:00:01
  • CLEBI 2.542,50 0,49 11:00:14
  • CWENE 17,02 -0,76 11:00:53
  • DOAS 244,00 3,57 11:00:57
  • DOHOL 15,37 -0,58 11:00:56
  • ECILC 47,92 -3,70 11:00:57
  • EFORC 92,30 -0,22 11:00:55
  • EGEEN 8.887,50 -0,06 11:00:08
  • EKGYO 14,01 0,36 11:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,33 -1,14 11:00:20
  • ENJSA 57,80 0,09 11:00:47
  • ENKAI 69,50 0,72 11:00:47
  • EREGL 24,98 -0,08 11:00:53
  • EUPWR 27,24 -0,87 11:00:50
  • FROTO 98,90 1,18 11:00:55
  • GARAN 111,90 2,01 11:00:40
  • GESAN 44,88 -1,10 11:00:51
  • GOLTS 380,75 0,00 11:00:52
  • GRTHO 277,50 6,12 11:00:52
  • GSRAY 2,13 0,95 11:00:46
  • GUBRF 287,25 0,88 10:59:40
  • HALKB 22,24 1,55 11:00:55
  • HEKTS 3,26 0,62 11:00:45
  • IEYHO 13,49 -3,64 10:56:06
  • ISCTR 10,97 0,73 11:00:53
  • ISMEN 37,54 -0,74 11:00:53
  • KARSN 10,85 1,31 11:00:54
  • KCAER 14,26 1,78 11:00:50
  • KCHOL 156,80 1,49 11:00:56
  • KONTR 28,28 0,64 11:00:32
  • KONYA 5.822,50 0,04 11:00:09
  • KOZAA 84,90 0,83 11:00:48
  • KOZAL 25,72 1,42 11:00:42
  • KRDMD 25,24 2,52 11:00:54
  • KTLEV 89,55 -0,83 11:00:54
  • LMKDC 28,88 2,41 11:00:52
  • MAGEN 28,82 -0,83 11:00:57
  • MAVI 35,72 0,34 11:00:53
  • MGROS 534,50 -0,65 11:00:46
  • MIATK 34,22 0,12 11:00:38
  • MPARK 346,50 -0,93 10:59:39
  • OBAMS 79,65 1,40 11:00:45
  • ODAS 5,23 2,15 11:00:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 413,25 2,99 11:00:56
  • OYAKC 24,06 2,65 11:00:45
  • PASEU 74,60 1,57 11:00:35
  • PETKM 18,20 0,00 11:00:48
  • PGSUS 249,30 -0,28 11:00:53
  • RALYH 115,10 2,49 10:59:44
  • REEDR 11,77 0,34 11:00:53
  • RYGYO 14,24 0,00 11:00:13
  • SAHOL 79,25 0,63 11:00:53
  • SASA 3,83 0,52 11:00:49
  • SELEC 63,85 -1,84 11:00:57
  • SISE 36,76 0,16 11:00:55
  • SKBNK 5,72 0,35 11:00:55
  • SMRTG 30,98 -0,19 11:00:51
  • SOKM 38,66 -0,36 11:00:57
  • TABGD 177,00 -0,73 11:00:53
  • TAVHL 240,80 0,08 11:00:48
  • TCELL 97,10 1,41 11:00:54
  • THYAO 302,00 -0,82 11:00:54
  • TKFEN 125,90 2,11 11:00:52
  • TOASO 220,50 1,33 11:00:54
  • TSKB 11,43 0,00 11:00:14
  • TTKOM 61,50 2,41 11:00:13
  • TTRAK 629,50 1,53 11:00:53
  • TUPRS 134,30 -0,67 11:00:56
  • TURSG 17,36 0,35 11:00:53
  • ULKER 118,40 -0,67 11:00:30
  • VAKBN 23,56 0,00 11:00:50
  • VESTL 42,98 -0,37 11:00:20
  • YEOTK 42,20 -0,09 11:00:57
  • YKBNK 25,82 1,10 11:00:56
  • ZOREN 3,36 0,00 11:00:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.